Home Archivi - Sito AC Bellinzona - Sito Torneo U19 - Sito Team TI
Challenge League 2004-2005
Rosa e staff tecnico 2004-05 (formato pdf)
|
PORTIERI |
||||
| 1 | CESARETTI Alessandro | Scheda di presentazione | Foto | 07.11.1968 |
| 18 | DE LA FUENTE Juan Manuel | Scheda di presentazione | Foto | 22.07.1982 |
| DIFENSORI | ||||
| 6 | BELL Jean-Francois | Scheda di presentazione | Foto | 07.10.1981 |
| 2 | BELOTTI Davide | Scheda di presentazione | Foto | 24.05.1972 |
| 4 | NICOLUSSI Giovanni | Scheda di presentazione | 09.01.1985 | |
| 7 | RASO Angelo (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 20.07.1981 |
| 24 | ROTANZI Andrea | Scheda di presentazione | 23.04.1980 | |
| 3 | ZANETTI Sergio (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 22.11.1967 |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| 8 | DE MARTINO Raffaele | Scheda di presentazione | 08.04.1986 | |
| 21 | GALLOVICH Guido | Scheda di presentazione | Foto | 13.04.1982 |
| 14 | GROSSI Nicola | Scheda di presentazione | Foto | 24.09.1985 |
| 15 | MAGGETTI Michele - capitano | Scheda di presentazione | Foto | 16.03.1981 |
| 16 | MARIANI Alessandro | Scheda di presentazione | Foto | 01.11.1982 |
| 5 | MELOSI Giuliano | Scheda di presentazione | 15.05.1967 | |
| 33 | MIRA Salvador | Scheda di presentazione | Foto | 22.02.1980 |
| 10 | PIT Adrian-Florin (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 16.07.1983 |
| 19 | RECLARI Sandro (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 17.02.1984 |
| ATTACCANTI | ||||
| 11 | BURLA Ivan (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 23.10.1983 |
| 17 | IANU Cristian-Florin (scheda incompleta) | Scheda di presentazione | Foto | 16.10.1983 |
| 22 | RAMIREZ Paul | Scheda di presentazione | 30.07.1986 | |
| STAFF TECNICO-DIRIGENTI | ||||
| Presidente | REGE COLET Andrea | 21.10.19 | ||
| Allenatore | BATTISTINI Maurizio | 18.02.1945 | ||
| Assistente | ALLOCCO Roberto | Scheda di presentazione | Foto | 18.03.1966 |
| Coll. tecnico | TUERKYILMAZ Kubilay | 04.03.1967 | ||
| Prep. atletico | CORRAIN Andrea | 15.09.1963 | ||
| All. portieri | SCIMONELLI Michelangelo | 08.09.1968 | ||
| Medico sociale | MINOTTI Olivier | Foto | 30.07.1960 | |
| Massaggiatore | DELL'ACQUA Alberto | Scheda di presentazione | Foto | 01.06.1960 |
| Materiale | COSTAGLIOLA Fernando | 18.01.1948 | ||
| Dir. generale | DEGENNARO Marco | Scheda di presentazione | Foto | 24.07.1970 |
| Dir. tecnico | RAINERI Baldassarre | 24.09.1962 | ||
| Team manager | BRUNETTI Tazio | Scheda di presentazione | Foto | 19.01.1969 |
| Addetto stampa | SONCINI Nicola | 26.02.1968 | ||
In memoria di Marzio Morocutti la maglia nr. 9 non viene pił assegnata Foto
|
GIOCATORI PARTITI A STAGIONE IN CORSO |
||||
| 12 | BERGONZOLI Simone | Centrocampista | 13.09.1985 | Prestito Sementina (2L) |
| 13 | BIZZOZZERO Leandro | Difensore | 07.10.1981 | Prestito Biaschesi (1L) |
| 23 | DE LUCA Manuel | Attaccante | 23.06.1984 | Fine prestito Modena FC (B, ITA) |
| 20 | Rodriguez GELSON De Souza | Attaccante | 03.01.1982 | Prestito Thun (ASL) |
| 4 | PAPIS Daniele | Difensore | 13.06.1979 | Prestito GC Biaschesi (1L) |
| 22 | RUSSOTTO Andrea | Centrocampista | 26.05.1988 | Prestito Lodigiani (C2, ITA) |
NB: I dati delle schede fanno riferimento all'ultima stagione in cui il giocatore ha giocato nell'ACB
[Torna su]