Home Archivi - Sito AC Bellinzona - Sito Torneo U19 - Sito Team TI
AC Bellinzona - Archivio e multimedia
Stagione 2006-2007 - Settore allievi
Under 16 - AC Bellinzona (2006-2007)
Andamento generale:
Quarto rango finale con 45 punti.
Foto della squadra

| Dietro |
Claudio De Marchi (all.), Kristijan Krstic , Stefano Milani, Alessio Croce, Dragan Mihajlovic, Leandro Scalzi, Vincent Cavin (all.) |
| In mezzo |
Aleksander Vidovic, Valerio Staropoli, Alessandro Grimani, Dejan Mijatovic, Mattia Frey, Ruben Borga, Aleksandar Milosevic, Kevin Barra |
| Davanti |
Antonio Marchesano, Simone Covelli, Miodrag Mitrovic, Michele Monighetti, Antonio Fariello, Roy Blazevic, Nico Bolzan |
Staff tecnico
Allenatori: Vincent Cavin e Claudio De Marchi
I giocatori
| No | Cognome | Nome | Data nascita |
| Barra | Kevin | 16.12.1991 | |
| Blazevic | Roy | 03.09.1991 | |
| Bolzan | Nico | 14.02.1991 | |
| Borga | Ruben | 30.09.1991 | |
| Covelli | Simone | 03.01.1991 | |
| Croce | Alessio | 26.09.1991 | |
| Fariello | Antonio | 10.01.1991 | |
| Frey | Mattia | 02.01.1991 | |
| Grimani | Alessandro | 10.05.1991 | |
| Krstic | Kristijan | 12.02.1991 | |
| Marchesano | Antonio | 18.01.1991 | |
| Mendes Serafin | Wellington | 12.03.1991 | |
| Mihajlovic | Dragan | 22.08.1991 | |
| Mijatovic | Dejan | 12.08.1991 | |
| Milani | Stefano | 13.01.1991 | |
| Milosevic | Aleksandar | 30.09.1991 | |
| Mitrovic | Miodrag | 14.07.1991 | |
| Monighetti | Michele | 03.05.1991 | |
| Scalzi | Leandro | 13.05.1991 | |
| Staropoli | Valerio | 29.04.1991 | |
| Stojanov | Georgi | 10.06.1991 | |
| Vidovic | Aleksander | 13.11.1991 |
[Torna su]